实测数据
Exness 掉期费率 — 以美元计的隔夜成本
掉期利率直接取自Exness网站MetaTrader 5数据源中的符号规格,并转换为每标准手每晚的美元金额——共23种金融工具,数据采集时间为7月15日·15:56(中部标准时间)。
开设 Exness 账户 →各品种掉期费率(每手每晚 $)
| 品种 | 多头($/手/晚) | 空头($/手/晚) | 三倍掉期日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | 周三 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | 周三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.31 | 周三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | 周三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.69 | 周四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.74 | 周三 |
| NZD/USD | -$2.50 | $0.00 | 周三 |
| EUR/GBP | -$6.04 | $0.00 | 周三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.55 | 周三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$13.25 | 周三 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$1.36 | 周三 |
| XAU/USD(黄金) | -$48.16 | $0.00 | 周三 |
| XAG/USD(白银) | -$36.50 | $0.00 | 周三 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | -$33.90 | 无三倍隔夜利息日 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | -$91.40 | 无三倍隔夜利息日 |
| BTC/USD | -$12.48 | $0.00 | 周五 |
| ETH/USD | -$0.349 | $0.00 | 周五 |
| US500(标普500) | -$1.42 | $0.00 | 周五 |
| US30(道琼斯) | -$9.53 | $0.00 | 周五 |
| USTEC(纳斯达克100) | -$5.87 | $0.00 | 周五 |
| DE30(DAX) | -$4.17 | $0.00 | 周五 |
| JP225(日经225) | $0.00 | $0.00 | 周五 |
| UK100(富时100) | -$2.50 | $0.00 | 周五 |
负值 = 持仓过夜时每晚从账户扣收;正值 = 每晚入账;$0.00 = 该方向不收费。在三倍掉期日,每晚金额会收取三次以覆盖周末。能源品种(US Oil、UK Oil)例外:没有三倍掉期日——掉期只是每晚照常收取。
持仓的成本
| 品种 | 多头 · 1 晚 | 多头 · 1 周 | 空头 · 1 晚 | 空头 · 1 周 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.31 | -$83.78 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.69 | -$51.23 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.74 | -$105.65 |
| NZD/USD | -$2.50 | -$22.50 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.04 | -$54.32 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.55 | -$49.93 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$13.25 | -$119.29 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$0.555 | -$1.36 | -$12.21 |
| XAU/USD(黄金) | -$48.16 | -$433.44 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白银) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$33.90 | -$237.30 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$91.40 | -$639.80 |
| BTC/USD | -$12.48 | -$112.31 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.349 | -$3.14 | $0.00 | $0.00 |
| US500(标普500) | -$1.42 | -$12.79 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道琼斯) | -$9.53 | -$85.77 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(纳斯达克100) | -$5.87 | -$52.82 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.17 | -$37.54 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富时100) | -$2.50 | -$22.54 | $0.00 | $0.00 |
以下是根据实际费率计算的示例:持有一手黄金多头头寸每晚的成本约为48.16美元——若计入三倍掉期日,30晚的总成本约为1,926.40美元。而同一头寸若做空,掉期费用为0.00美元。交易方向与交易品种同样重要。
一周 = 7 晚,其中包含一个三倍掉期夜(9 个收费单位);能源品种没有三倍掉期日,因此一周为 7 次每晚收费。双向掉期均为零的品种不予列出。掉期利率会随利率水平和市场状况变动——下单前平台会显示当前利率。
更倾向于没有隔夜掉期?
Exness 针对符合条件的账户类型和交易品种,提供免掉期交易服务,该服务可为符合条件的交易者替代隔夜掉期费用。请参阅 无掉期(伊斯兰)账户 查看“工作原理”页面,或在 交易计算器.
这些数字是如何测得的
- 多头/空头隔夜利息读取自 Exness 自有 MT5 数据源中每个品种的合约规格。
- 通过合约的 tick 值换算为每标准手每晚的美元金额。
- 三倍掉期日取自同一规格,按品种确定。
- 按计划定期刷新;费率随利率差变动。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →