实测数据
Exness 交易品种相关性 — 60 交易日实测矩阵
该数据流中的金融工具如何同步波动,该数据基于Exness网站MT5的历史数据(每日收盘价)计算得出——共21种金融工具,测量时间为7月15日 15:56(CST)。
开设 Exness 账户 →相关性为何对仓位规模至关重要
在高度相关的金融工具中,两个未平仓头寸的行为相当于一个规模加倍的头寸——账户将面临同一价格波动带来的双倍风险。 在此样本中,相关性最高的组合是US500(标普500指数)和USTEC(纳斯达克100指数),相关系数为+0.91;相关性最低的组合是EUR/USD和USD/CHF,相关系数为-0.85。若交易者同时做多相关系数为+0.9的组合的两部分,则视为持有单笔交易,而非两笔。
每日收益的相关性(最近约 60 个交易日)
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USDCAD | 美元兑瑞郎 | NZDUSD | 欧元兑英镑 | 欧元兑日元 | GBPJPY | 澳元兑日元 | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.00 | +0.85 | -0.51 | +0.79 | -0.61 | -0.85 | +0.76 | -0.13 | +0.73 | +0.67 | +0.61 | +0.61 | +0.65 | -0.21 | -0.01 | +0.53 | +0.42 | +0.45 | +0.25 | +0.35 | +0.04 |
| GBP/USD | +0.85 | 1.00 | -0.51 | +0.70 | -0.57 | -0.76 | +0.66 | -0.64 | +0.56 | +0.85 | +0.51 | +0.57 | +0.60 | -0.31 | -0.10 | +0.42 | +0.42 | +0.33 | +0.32 | +0.27 | -0.00 |
| USD/JPY | -0.51 | -0.51 | 1.00 | -0.40 | +0.34 | +0.62 | -0.38 | +0.22 | +0.21 | +0.02 | +0.04 | -0.56 | -0.45 | +0.36 | +0.16 | -0.26 | -0.36 | -0.16 | -0.33 | -0.23 | -0.35 |
| AUD/USD | +0.79 | +0.70 | -0.40 | 1.00 | -0.58 | -0.72 | +0.78 | -0.17 | +0.58 | +0.56 | +0.90 | +0.73 | +0.76 | -0.25 | -0.23 | +0.76 | +0.59 | +0.70 | +0.50 | +0.63 | +0.12 |
| USDCAD | -0.61 | -0.57 | +0.34 | -0.58 | 1.00 | +0.56 | -0.59 | +0.18 | -0.42 | -0.45 | -0.47 | -0.36 | -0.34 | -0.06 | -0.11 | -0.24 | -0.17 | -0.14 | -0.16 | -0.02 | +0.01 |
| 美元兑瑞郎 | -0.85 | -0.76 | +0.62 | -0.72 | +0.56 | 1.00 | -0.72 | +0.19 | -0.48 | -0.50 | -0.49 | -0.72 | -0.65 | +0.37 | +0.09 | -0.55 | -0.55 | -0.43 | -0.35 | -0.36 | -0.21 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.66 | -0.38 | +0.78 | -0.59 | -0.72 | 1.00 | -0.13 | +0.56 | +0.53 | +0.67 | +0.58 | +0.61 | -0.29 | -0.04 | +0.60 | +0.50 | +0.50 | +0.35 | +0.34 | -0.03 |
| 欧元兑英镑 | -0.13 | -0.64 | +0.22 | -0.17 | +0.18 | +0.19 | -0.13 | 1.00 | +0.03 | -0.61 | -0.07 | -0.18 | -0.18 | +0.27 | +0.17 | -0.02 | -0.17 | +0.05 | -0.24 | +0.00 | +0.06 |
| 欧元兑日元 | +0.73 | +0.56 | +0.21 | +0.58 | -0.42 | -0.48 | +0.56 | +0.03 | 1.00 | +0.78 | +0.73 | +0.25 | +0.38 | +0.04 | +0.11 | +0.41 | +0.20 | +0.39 | +0.03 | +0.23 | -0.22 |
| GBPJPY | +0.67 | +0.85 | +0.02 | +0.56 | -0.45 | -0.50 | +0.53 | -0.61 | +0.78 | 1.00 | +0.62 | +0.31 | +0.42 | -0.13 | -0.02 | +0.33 | +0.27 | +0.28 | +0.18 | +0.18 | -0.22 |
| 澳元兑日元 | +0.61 | +0.51 | +0.04 | +0.90 | -0.47 | -0.49 | +0.67 | -0.07 | +0.73 | +0.62 | 1.00 | +0.53 | +0.61 | -0.10 | -0.17 | +0.70 | +0.47 | +0.68 | +0.39 | +0.58 | -0.03 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.57 | -0.56 | +0.73 | -0.36 | -0.72 | +0.58 | -0.18 | +0.25 | +0.31 | +0.53 | 1.00 | +0.87 | -0.44 | -0.24 | +0.68 | +0.68 | +0.53 | +0.58 | +0.51 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.65 | +0.60 | -0.45 | +0.76 | -0.34 | -0.65 | +0.61 | -0.18 | +0.38 | +0.42 | +0.61 | +0.87 | 1.00 | -0.31 | -0.15 | +0.67 | +0.60 | +0.54 | +0.54 | +0.48 | +0.12 |
| USOIL | -0.21 | -0.31 | +0.36 | -0.25 | -0.06 | +0.37 | -0.29 | +0.27 | +0.04 | -0.13 | -0.10 | -0.44 | -0.31 | 1.00 | +0.20 | -0.38 | -0.53 | -0.29 | -0.38 | -0.35 | -0.25 |
| UKOIL | -0.01 | -0.10 | +0.16 | -0.23 | -0.11 | +0.09 | -0.04 | +0.17 | +0.11 | -0.02 | -0.17 | -0.24 | -0.15 | +0.20 | 1.00 | -0.22 | -0.32 | -0.17 | -0.35 | -0.13 | -0.05 |
| US500 | +0.53 | +0.42 | -0.26 | +0.76 | -0.24 | -0.55 | +0.60 | -0.02 | +0.41 | +0.33 | +0.70 | +0.68 | +0.67 | -0.38 | -0.22 | 1.00 | +0.78 | +0.91 | +0.56 | +0.75 | +0.21 |
| US30 | +0.42 | +0.42 | -0.36 | +0.59 | -0.17 | -0.55 | +0.50 | -0.17 | +0.20 | +0.27 | +0.47 | +0.68 | +0.60 | -0.53 | -0.32 | +0.78 | 1.00 | +0.53 | +0.66 | +0.45 | +0.44 |
| USTEC | +0.45 | +0.33 | -0.16 | +0.70 | -0.14 | -0.43 | +0.50 | +0.05 | +0.39 | +0.28 | +0.68 | +0.53 | +0.54 | -0.29 | -0.17 | +0.91 | +0.53 | 1.00 | +0.43 | +0.89 | +0.12 |
| DE30 | +0.25 | +0.32 | -0.33 | +0.50 | -0.16 | -0.35 | +0.35 | -0.24 | +0.03 | +0.18 | +0.39 | +0.58 | +0.54 | -0.38 | -0.35 | +0.56 | +0.66 | +0.43 | 1.00 | +0.47 | +0.39 |
| JP225 | +0.35 | +0.27 | -0.23 | +0.63 | -0.02 | -0.36 | +0.34 | +0.00 | +0.23 | +0.18 | +0.58 | +0.51 | +0.48 | -0.35 | -0.13 | +0.75 | +0.45 | +0.89 | +0.47 | 1.00 | +0.24 |
| UK100 | +0.04 | -0.00 | -0.35 | +0.12 | +0.01 | -0.21 | -0.03 | +0.06 | -0.22 | -0.22 | -0.03 | +0.28 | +0.12 | -0.25 | -0.05 | +0.21 | +0.44 | +0.12 | +0.39 | +0.24 | 1.00 |
+1.00 = 两个品种每个交易时段同向波动;−1.00 = 反向波动;接近 0 = 相互独立。绿色为正相关,红色为负相关;颜色越深,关联越强。
请谨慎解读
- 60 个每日收盘价是一个较短的观察窗口——请将数值视为参考性指标,而非固定结论。
- 相关性会随宏观环境而变化,在市场承压时可能发生反转。
- 加密货币品种以 7 天为一周进行交易,故予以剔除——其每日序列无法与 5 天交易市场的行情逐根 K 线对齐。
- 相关性并不说明方向——只说明是否同向波动。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →